概述:
D4000在为用户搭建海量存储空间的同时采用最新技术实现存储高效能和保障可靠性。为用户提供1524颗磁盘大容量存储空间, 结合冗余热插拔模块化硬件和自动数据恢复, 防止海量存储系统发生宕机。通过自动精简配置保护用户在存储空间上的投资,管理套件FitStor Manager, 简化存储系统的配置、管理和维护。节能供电单元、动态散热系统和智能磁盘转速调节等多重能耗降低方式,可降低用户在能耗方面的投资。
产品特点:
高效能及灵活性
l 每秒 150 万次的随机输入输出速率,每秒 11GB的连续数据传输速率
l 交由用户选择或升级主机连接方式:8/16Gb FC、1/10/40 Gb iSCSI、56G IB、12 Gb SAS、10Gb FCoE
可靠及可用性
l 强大的磁盘介质错误侦测和校正能力以确保数据完整性
l 冗余热插拔模块式硬件设计,易于维护
l 提供自动精简配置(Thin provisioning)简化存储容量规划及最大程度提升存储空间利用率
低功耗
l 配置80PLUS认证供电单元,有效电能转化率不低于80%
l 动态冷却系统随环境温度变化而调整散热风扇转速
l 智能多级磁盘自动降速,调节磁盘转速以控制整体耗电
l 采用更多低能耗部件,降低电能投入的同时延长设备寿命
性能参数
特性 | D4000技术规格 | |||
机箱制式 | 3U16盘位,3.5寸磁盘,19英寸标准机架 2U24盘位,2.5寸磁盘,19英寸标准机架 | |||
阵列控制器 | 1/2 | |||
主机通道(每控) | 标配2x1G iSCSI RJ45; 可另外选配 8x16G FC、8x8G FC、8x1G iSCSI、8x10G iSCSI (SFP+)、4x40G iSCSI (QSFP)、4x12G SAS、8x10G FCoE、4x56G InfiniBand | |||
缓存(每控) | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | |||
最大磁盘数 | 1524 | |||
磁盘支持 | 3.5 寸 7200 转 4TB,6TB,8TB 12Gb/s NL_SAS 硬盘 3.5 寸 7200 转 4TB,6TB,8TB 12Gb/s SATA硬盘 2.5 寸 10000 转 600GB,900GB,1.2TB,1.8TB 12Gb/s SAS硬盘 2.5 寸 15000 转 300GB,600GB 12Gb/s SAS硬盘 2.5 寸 200GB,400GB,480GB,800GB,1.6TB,3.2TB SSD 硬盘 | |||
供电单元 | 1+1 冗余 530 瓦交流电源模块 | |||
绿色环保设计 | 自带智能多级磁盘自动降速功能;风扇转速自适应调整 | |||
RAID功能 | 支持 RAID 0,1,3,5,6,10,30,50,60 支持局部和全局热备 最大支持2048个LUN | |||
数据服务 | 本地数据复制 | 快照 | 每个源卷快照数量 | 标准版: 64 张;高级版: 256张 |
每个系统快照数量 | 标准版:128 张;高级版: 4096 张 | |||
卷拷贝/镜像 | 每个系统源卷数量 | 标准版: 16 个;高级版: 32 个 | ||
每个源卷复制对数量 | 标准版: 4 对;高级版: 8 对 | |||
每个系统复制对数量 | 标准版: 64 对;高级版: 256 对 | |||
自动精简配置 | 支持容量动态分配,优化存储利用率,消除已分配而无法使用的存储空间 | |||
自动分级存储 | 可选支持在高转速与低转速机械硬盘之间,或固态电子盘与机械硬盘之间,进行自动分级存储 | |||
闪存加速 | 可选支持把闪存盘用作二级缓存,以加速数据读取速率 | |||
远程数据复制 | 可选支持16个数据卷做远程同步或异步复制 | |||
管理方式 | FSANManager 管理套件, 内嵌 WEB 管理, RS-232, Telnet/SSH | |||
事件通知方式 | Email, 传真, 局域网广播, SNMP, SMS | |||
可用性和 可靠性 | 冗余、热插拔、全模块化硬件设计 提供多路径冗余功能 缓存断电保护:标配超级电容+Flash,永久保护数据 | |||
操作系统支持 | Windows Server 2003 / 2008 / 2012,Windows Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix |
应用场景
高性能中端混合存储、ALL FLASH存储、大数据核心存储、重负载虚拟化应用存储、数据中心容灾存储、智能数据服务存储、OpenStack私有云存储。