概要
D4000 は、ユーザーに海量ストレージスペースを構築すると同時に、最新技術を採用してストレージの高効率化と信頼性保障を実現します。最大 1524 基のディスクによる大容量ストレージスペースを提供し、冗長構成のホットスワップモジュラーハードウェアと自動データ復旧機能を組み合わせることで、海量ストレージシステムのダウンを防止します。自動シンプロビジョニング(Thin Provisioning)によりユーザーのストレージスペース投資を保護し、管理ツール「FitStor Manager」によりストレージシステムの設定、管理、保守を簡素化します。さらに、省エネ電源ユニット、動的冷却システム、スマートディスク回転数調整などの多層的な省エネ方式により、ユーザーのエネルギー消費に関する投資を削減できます。
製品特徴
1. 高効率と柔軟性
- ランダム I/O(入出力)性能:最大 150 万回 / 秒;連続データ転送速度:最大 11GB / 秒
- ユーザーがホスト接続方式を選択またはアップグレード可能:8/16Gb FC、1/10/40Gb iSCSI、56G IB、12Gb SAS、10Gb FCoE
2. 高信頼性と可用性
- 強力なディスクメディアエラー検出及び訂正機能により、データ完全性を確保
- 冗長構成のホットスワップモジュラーハードウェア設計により、メンテナンスを容易に
- 自動シンプロビジョニング(Thin Provisioning)を提供し、ストレージ容量計画を簡素化し、ストレージスペース利用率を最大限に向上
3. 低消費電力
- 80PLUS 認証の電源ユニットを搭載し、有効電力変換効率が 80% 以上
- 動的冷却システムにより、環境温度の変化に応じて冷却ファンの回転数を調整
- スマート多段階ディスク自動降速機能により、ディスク回転数を調整して全体の電力消費を抑制
- 低消費電力部品を多用し、電力投入を削減すると同時にデバイスの寿命を延長
性能パラメータ
特性 | D4000 技術仕様 |
---|---|
シャーシ仕様 | 3U16 ドライブベイ:3.5 インチディスク対応、19 インチ標準ラックマウント 2U24 ドライブベイ:2.5 インチディスク対応、19 インチ標準ラックマウント |
アレイコントローラ | 1 基 / 2 基 |
ホストチャネル(1 コントローラあたり) | 標準:2 ポート 1G iSCSI RJ45 オプション:8 ポート 16G FC、8 ポート 8G FC、8 ポート 1G iSCSI、8 ポート 10G iSCSI(SFP+)、4 ポート 40G iSCSI(QSFP)、4 ポート 12G SAS、8 ポート 10G FCoE、4 ポート 56G InfiniBand |
キャッシュ(1 コントローラあたり) | 4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB |
最大ディスク数 | 1524 基 |
対応ディスク | 3.5 インチ 7200 回転:4TB/6TB/8TB 12Gb/s NL_SAS ハードディスク 3.5 インチ 7200 回転:4TB/6TB/8TB 12Gb/s SATA ハードディスク 2.5 インチ 10000 回転:600GB/900GB/1.2TB/1.8TB 12Gb/s SAS ハードディスク 2.5 インチ 15000 回転:300GB/600GB 12Gb/s SAS ハードディスク 2.5 インチ SSD:200GB/400GB/480GB/800GB/1.6TB/3.2TB |
電源ユニット | 1+1 冗長 530 ワット AC 電源モジュール |
環境配慮設計 | スマート多段階ディスク自動降速機能搭載;ファン回転数自動調整 |
RAID 機能 | RAID 0、1、3、5、6、10、30、50、60 をサポート ローカルホットスペア及びグローバルホットスペアをサポート 最大 2048 個の LUN をサポート |
データサービス - ローカルデータ複製 | スナップショット: ・1 ソースボリュームあたりスナップショット数:スタンダード版 64 枚、ハイエンド版 256 枚 ・システム全体スナップショット数:スタンダード版 128 枚、ハイエンド版 4096 枚 ボリュームコピー / ミラー: ・システム全体ソースボリューム数:スタンダード版 16 個、ハイエンド版 32 個 ・1 ソースボリュームあたり複製ペア数:スタンダード版 4 対、ハイエンド版 8 対 ・システム全体複製ペア数:スタンダード版 64 対、ハイエンド版 256 対 |
自動シンプロビジョニング | 容量の動的割り当てをサポート、ストレージ利用率を最適化、割り当て後に使用不可なストレージスペースを排除 |
自動階層ストレージ | オプション:高回転数機械ディスクと低回転数機械ディスクの間、または SSD と機械ディスクの間で自動階層ストレージをサポート |
フラッシュアクセラレーション | オプション:フラッシュディスクをセカンダリキャッシュとして使用し、データ読み取り速度を高速化することをサポート |
リモートデータ複製 | オプション:16 個のデータボリュームに対してリモート同期または非同期複製をサポート |
管理方式 | FSANManager 管理ツールキット、内蔵 WEB 管理、RS-232、Telnet/SSH |
イベント通知方式 | Email、ファクス、LAN ブロードキャスト、SNMP、SMS |
可用性と信頼性 | 冗長構成、ホットスワップ、フルモジュラーハードウェア設計 マルチパス冗長機能を提供 キャッシュ停電保護:標準スーパーキャパシタ + Flash による永続的データ保護 |
対応オペレーティングシステム | Windows Server 2003/2008/2012、Windows Hyper-V、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise、Sun Solaris、Mac OS X、HP-UX、IBM AIX、VMware、Citrix |
応用シーン | 高性能ミッドレンジハイブリッドストレージ、オールフラッシュストレージ、ビッグデータコアストレージ、高負荷仮想化アプリケーションストレージ、データセンター災害対策ストレージ、スマートデータサービスストレージ、OpenStack プライベートクラウドストレージ |
補足説明
- 製品モデルと技術用語:「D4000」は製品型番のため原記号を維持;「FC」「iSCSI」「IB(InfiniBand)」「SAS」「FCoE」「RAID」「LUN」などのストレージ分野専門用語は、日本業界で通用する国際標準表記を採用し、可読性を確保します。
- 仕様の明確化:「シャーシ仕様」「対応ディスク」「データサービス」などで複数オプションが存在する項目は、改行と分類を用いて詳細を整理;「スタンダード版」と「ハイエンド版」の機能差を明確に記載し、ユーザーの選択に役立てます。
- 単位統一:「TB」「GB」「Gb」「ワット」などの単位は日本で一般的な表記法に統一し、「回転数」「I/O 回数 / 秒」などの性能指標は、業界で理解しやすい表現(例:「150 万回 / 秒」)を使用します。